☒ | BiH | Hrvatska | Slovenija | Crna Gora | Makedonija |
Dokumenti | Sarajevo | Zagreb | Ljubljana | Podgorica | Skoplje |
Do 1 kg | 22.28 | 22.28 | 26.60 | 27.60 | 27.60 |
Ostali gradovi | 26.60 | 26.60 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
Cene su izražene u EUR-ima |
Roba | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☒ | BiH | Hrvatska | Slovenija | Crna Gora | Makedonija | |||||
Sarajevo | Ostali gradovi |
Zagreb | Ostali gradovi |
Ljubljana | Ostali gradovi |
Podgorica | Ostali gradovi |
Skoplje | Ostali gradovi |
|
Do 5 kg | 25.92 | 38.88 | 25.92 | 38.88 | 46.66 | 54.43 | 70.66 | 78.43 | 46.66 | 54.43 |
Do 10 kg | 33.70 | 46.66 | 33.70 | 46.66 | 54.43 | 58.32 | 78.43 | 82.32 | 54.43 | 58.32 |
Do 15 kg | 41.47 | 54.43 | 41.47 | 54.43 | 60.91 | 68.69 | 84.91 | 92.69 | 60.91 | 68.69 |
Do 20 kg | 49.25 | 62.21 | 49.25 | 62.21 | 68.69 | 81.65 | 92.69 | 105.65 | 68.69 | 81.65 |
Do 25 kg | 57.02 | 69.98 | 57.02 | 69.98 | 76.46 | 90.72 | 100.46 | 114.72 | 76.46 | 90.72 |
Do 30 kg | 62.21 | 77.76 | 62.21 | 77.76 | 82.94 | 103.68 | 106.94 | 127.68 | 82.94 | 103.68 |
Do 35 kg | 67.39 | 85.54 | 67.39 | 85.54 | 90.72 | 112.75 | 114.72 | 136.75 | 90.72 | 112.75 |
Do 40 kg | 72.58 | 93.31 | 72.58 | 93.31 | 98.50 | 125.71 | 122.50 | 149.71 | 98.50 | 125.71 |
Do 45 kg | 77.76 | 101.09 | 77.76 | 101.09 | 104.98 | 136.08 | 128.98 | 160.08 | 104.98 | 136.08 |
Do 50 kg | 82.94 | 108.86 | 82.94 | 108.86 | 114.05 | 149.04 | 138.05 | 173.04 | 114.05 | 149.04 |
Do 60 kg | 90.72 | 116.64 | 90.72 | 116.64 | 116.64 | 154.22 | 140.64 | 178.22 | 116.64 | 154.22 |
Do 70 kg | 98.50 | 124.42 | 98.50 | 124.42 | 123.12 | 163.30 | 147.12 | 187.30 | 123.12 | 163.30 |
Do 80 kg | 106.27 | 132.19 | 106.27 | 132.19 | 127.01 | 172.37 | 151.01 | 196.37 | 127.01 | 172.37 |
Do 90 kg | 114.05 | 139.97 | 114.05 | 139.97 | 130.90 | 181.44 | 154.90 | 205.44 | 130.90 | 181.44 |
Do 100 kg | 121.82 | 147.74 | 121.82 | 147.74 | 136.08 | 185.33 | 160.08 | 209.33 | 136.08 | 185.33 |
Do 150 kg | 132.19 | 155.52 | 132.19 | 155.52 | 143.86 | 196.99 | 167.86 | 220.99 | 143.86 | 196.99 |
Do 200 kg | 142.56 | 163.30 | 142.56 | 163.30 | 151.63 | 209.95 | 175.63 | 233.95 | 151.63 | 209.95 |
Do 250 kg | 152.93 | 171.07 | 152.93 | 171.07 | 158.11 | 226.80 | 182.11 | 250.80 | 158.11 | 226.80 |
Do 300 kg | 163.30 | 178.85 | 163.30 | 178.85 | 165.89 | 238.46 | 189.89 | 262.46 | 165.89 | 238.46 |
Do 350 kg | 173.66 | 186.62 | 173.66 | 186.62 | 173.66 | 263.09 | 197.66 | 287.09 | 173.66 | 263.09 |
Do 400 kg | 184.03 | 194.40 | 184.03 | 194.40 | 189.22 | 279.94 | 213.22 | 303.94 | 189.22 | 279.94 |
Do 450 kg | 194.40 | 202.18 | 194.40 | 202.18 | 204.77 | 303.26 | 228.77 | 327.26 | 204.77 | 303.26 |
Do 500 kg | 204.77 | 209.95 | 204.77 | 209.95 | 220.32 | 327.89 | 244.32 | 351.89 | 220.32 | 327.89 |
Do 600 kg | 217.73 | 228.10 | 217.73 | 228.10 | 242.35 | 349.92 | 266.35 | 373.92 | 242.35 | 349.92 |
Do 700 kg | 230.69 | 246.24 | 230.69 | 246.24 | 264.38 | 370.66 | 288.38 | 394.66 | 264.38 | 370.66 |
Do 800 kg | 243.65 | 264.38 | 243.65 | 264.38 | 286.42 | 399.17 | 310.42 | 423.17 | 286.42 | 399.17 |
Do 900 kg | 256.61 | 282.53 | 256.61 | 282.53 | 309.74 | 430.27 | 333.74 | 454.27 | 309.74 | 430.27 |
Do 1000 kg | 269.57 | 300.67 | 269.57 | 300.67 | 331.78 | 447.12 | 355.78 | 471.12 | 398.13 | 536.54 |
Do 1500 kg | 321.41 | 378.43 | 321.41 | 378.43 | 360.29 | 478.22 | 384.29 | 502.22 | 432.35 | 573.87 |
Do 2000 kg | 373.25 | 456.19 | 373.25 | 456.19 | 451.01 | 541.73 | 475.01 | 565.73 | 541.21 | 650.07 |
Do 2500 kg | 425.09 | 533.95 | 425.09 | 533.95 | 519.70 | 590.98 | 543.70 | 614.98 | 623.64 | 709.17 |
Do 3000 kg | 476.93 | 611.71 | 476.93 | 611.71 | 606.53 | 641.52 | 630.53 | 665.52 | 727.83 | 769.82 |
Cene su izražene u EUR-ima |
U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.
Naša ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.